扩展氢能站点、加氢记录与台账原型链路,新增工作台、车辆资产 H5、自营物流等原型,并同步导航注册、PRD 资源与交付技能。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
60
.cursor/skills/AutoVUL/module-role-mapping.md
Normal file
60
.cursor/skills/AutoVUL/module-role-mapping.md
Normal file
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
# 模块 → 业务条线 / 责任部门对照
|
||||
|
||||
> 数据源:OneOS「业务条线说明」页责任部门定义(租赁 / 能源 / 运维 / 安全 / 自营)
|
||||
> 生成更新日志时,**适用对象**须从此表取 `roles`,不得自造部门名。
|
||||
|
||||
## 五条业务条线
|
||||
|
||||
| ID | 条线名称 |
|
||||
|----|----------|
|
||||
| lease | 租赁业务条线 |
|
||||
| energy | 能源业务条线 |
|
||||
| ops | 运维管理条线 |
|
||||
| safety | 安全管理条线 |
|
||||
| self-operated | 自营业务条线 |
|
||||
|
||||
## 本版变更模块对照
|
||||
|
||||
| 更新日志模块名 | 业务条线 | lines.ts 模块 | 责任部门(roles,原文) |
|
||||
|----------------|----------|---------------|-------------------------|
|
||||
| 加氢站管理 | 能源业务条线 | 加氢站管理 | 采购部、加氢站 |
|
||||
| 车辆管理 | 运维管理条线 | 验车入库 / 车辆管理(资产底座) | 运维部、采购部 |
|
||||
| 审批中心 | 跨条线 | 租赁合同 + 还车应结款(审批场景) | 业务员、法务部、业务管理组、安全部、运维部、业务管理组-能源部 |
|
||||
| 保险采购 | 运维管理条线 | 证照 / 保险(车辆资产关联) | 运维部、安全部 |
|
||||
| 故障管理 | 运维管理条线 | 故障管理 | 运维部、司机 |
|
||||
| 租赁合同 | 租赁业务条线 | 租赁合同 | 业务员、法务部 |
|
||||
| 证照管理 | 运维管理条线 | 证照管理 | 运维部、安全部 |
|
||||
| 全局显示 | 全系统 | 系统介绍(五条条线) | 业务管理组、运维部、采购部、安全部、法务部、财务部、业务管理组-能源部、业务服务组 |
|
||||
| 交还车管理 | 运维管理条线 | 交车管理 + 还车管理 | 运维部、业务管理组、司机 |
|
||||
| 还车应结款 | 租赁业务条线 | 还车应结款 | 业务管理组、安全部、运维部、业务管理组-能源部 |
|
||||
| 还车管理 | 运维管理条线 | 还车管理 | 运维部、业务管理组 |
|
||||
| 车辆氢费明细 | 能源业务条线 | 车辆氢费明细 | 业务管理组-能源部 |
|
||||
| 业务管理 · 租赁统计 | 租赁业务条线 | 租赁业务台账 / 客户管理 | 业务管理组、业务员 |
|
||||
| 业务管理 · 物流统计 | 自营业务条线 | 自营台账 | 业务服务组、财务部 |
|
||||
|
||||
## 写法规则
|
||||
|
||||
- 部门名与 `roles` **完全一致**(`业务管理组-能源部` 对外可简写「能源部人员」)
|
||||
- **禁止**「供…业务条线…使用」「供…人员使用」
|
||||
- **推荐**:`{部门}人员可…` / `{部门}可…` / `{部门}审批时可…`
|
||||
- 同模块合并后,多部门用顿号或分号自然串联
|
||||
- 找不到模块时:查 `lines.ts`;仍无则标「待产品确认」不进成稿
|
||||
|
||||
## 自然表述示例
|
||||
|
||||
| 模块 | 生硬(禁止) | 自然(推荐) |
|
||||
|------|--------------|--------------|
|
||||
| 车辆管理 | 供运维管理条线运维部使用 | 运维部人员可快速辨认车辆所属运营区域 |
|
||||
| 加氢站管理 | 供能源业务条线采购部、加氢站使用 | 采购部可统一维护站点信息,加氢站可便捷管理日常运营 |
|
||||
| 还车应结款 | 供租赁业务条线业务管理组…使用 | 业务管理组、安全部、运维部、能源部还车结算金额更准确 |
|
||||
|
||||
## 常见错误(禁止)
|
||||
|
||||
| 错误写法 | 正确写法 |
|
||||
|----------|----------|
|
||||
| 氢能运营业务人员 | 采购部、加氢站(能源 · 加氢站管理) |
|
||||
| 车辆运营及资产管理业务人员 | 运维部、采购部(运维 · 车辆管理) |
|
||||
| 各业务条线审批人员 | 业务员、法务部、…(按审批场景枚举) |
|
||||
| 保险采购业务人员 | 运维部、安全部 |
|
||||
| 还车结算业务人员 | 业务管理组、安全部、运维部、业务管理组-能源部 |
|
||||
| 经营分析及管理部门 | 业务管理组、业务服务组(分租赁 / 自营) |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user