| 目标 | 说明 |
|---|---|
| 现场可办 | 移动端分步引导,降低漏填漏拍;支持断点续办(草稿保存、连拍续拍) |
| 数据对齐 | 检查单类别/项目与 web 交车检查单一致;氢量单位随车型参数自动匹配 |
| 合规留痕 | 照片自动上传打水印(时间、地点);E签宝双签(运维 + 客户被授权人) |
| 状态可追踪 | 未开始 → 已保存 → 待客户签章 → 客户已签章,列表可筛选 |
DeliveryModule),绿色主题与运维模块统一。表单内返回:先退出办理页 → 再退出交车模块。步骤条可点击切换,但「下一步」须通过当前步骤校验。
| 状态 | 触发条件 | 用户可操作 | 编辑权限 |
|---|---|---|---|
| 未开始 | 新建任务,未保存过 | 去办理 | 可编辑 |
| 已保存 | 点击保存或步骤「下一步」自动保存 | 继续办理 | 可编辑 |
| 待客户签章 | 运维完成 E签宝 签字并发送签章文件 | 查看记录;清除签章后重发 | 只读(清除签章后可重选被授权人) |
| 客户已签章 | 被授权人短信完成签章 | 查看、下载 PDF | 只读 |
支持车牌、项目、客户名称模糊搜索。
Hero 区展示客户名称、项目名称、交车区域、计划交车、交车地点、业务类型与状态 Tag。下方分 5 个编号卡片区域:
必填。两种方式:
选车后展示车牌、品牌型号、停车场。
| 字段 | 必填 | 规则 |
|---|---|---|
| 车身广告及放大字 | 是 | 开关确认有/无;选「有」须拍摄车身广告照片 + 放大字照片 |
| 尾板 | 是 | 开关确认有/无 |
| 备胎 | 否 | 仅选择有/无;备胎照片在步骤三轮胎连拍末项拍摄 |
必填。两种模式二选一:
司机完成签字后展示司机信息与证件缩略图,标记「已完成驾驶培训」。
手动记录 · 司机微信端(仅需求说明):扫码后先阅读并同意安全培训文件(10 秒倒计时后可确定)→ 展示运维登记的司机信息与证件照片 → 点击「确认签字」唤起签名板 → 签字成功后提示培训成功并同步至安全培训记录。
| 字段 | 必填 | 规则 |
|---|---|---|
| 里程 (km) | 是 | 2 位小数,无步进器 |
| 电量 (%) | 是 | 2 位小数 |
| 氢量 | 是 | 2 位小数;单位按车型仪表盘参数自动匹配(%/MPa),不可手动切换 |
| 送车服务费 | 否 | 2 位小数,单位元 |
| 备注 | 否 | 多行文本 |
不含交车时间字段(由签章提交时系统写入)。
步骤一「下一步」校验:非 GPS 车辆须已获取定位。
| 类别 | 控件类型 | 必填规则 |
|---|---|---|
| 轮胎(前左/前右/后左/后右/备胎) | 数字输入框 (mm) | 须填写胎纹深度;车辆配置「无备胎」时跳过备胎行 |
| 其余类别 | 开关(正常/异常) | 默认「正常」;可填备注(≤40 字) |
| 分类 | 拍摄项(按顺序) | 胎纹 OCR |
|---|---|---|
| 车身情况 | 仪表盘、车辆正面、左前方、左后方、右后方、右前方 | — |
| 底盘情况 | 正前方底部、左侧前方底部、左侧后方底部、右侧后方底部、右侧前方底部 | — |
| 轮胎情况 | 左前轮、左后轮(内/外)、右后轮(内/外)、右前轮、备胎(有备胎时) | 轮胎项须 OCR 胎纹,可编辑;OCR 失败禁止拍下一张 |
| 瑕疵情况 | 连拍完成后可补拍多张 | — |
| 其他情况 | 连拍完成后可补拍多张 | — |
watermarkTime、地点 watermarkAddress,取自交车位置解析结果)。
| 交互 | 说明 |
|---|---|
| 拍照 / 相册 | 相机页底部「拍照」调用相机;「相册」从本地上传图片(识别车牌支持底部选择「拍照识别」「相册识别」) |
| 点击取景区域 | 在取景画面上点击任意位置,显示白色对焦框并以其为中心调整预览缩放原点 |
| 变焦控制 | 取景区右侧「− / 倍数 / +」按钮,支持 1.0×~3.0× 数码变焦,步进 0.1× |
| 提示文案 | 取景区底部展示「点击画面调焦」;完成拍摄后提示可隐藏 |
| 重新拍摄 | 点击「重新拍摄」后保留当前会话,重置对焦点与变焦倍数 |
| 触发点 | 校验函数 | 校验项 | 失败行为 |
|---|---|---|---|
| 步骤一「下一步」 | dvValidateVehicleStep | 车牌;有广告须拍照;驾驶培训完成;里程/氢量/电量;非 GPS 须定位 | message.warning,停留当前步 |
| 步骤二「下一步」 | dvValidateInspectionStep | 轮胎胎纹深度(无备胎跳过备胎行) | 同上 |
| 连拍下一张 | 相机页内校验 | 轮胎项 OCR 须成功(treadOcrOk) | 禁止继续 |
| 发送签章文件 | validateDeliveryBeforeSign | 车牌;里程/氢量/电量;必填照片齐全;被授权人已选 | 拦截并可能跳转照片步 |
| 手动记录培训 | generateDriverTrainingCode / refreshDriverTrainingStatus | 运维录入信息齐全后生成培训码;司机签字后刷新完成 | 拦截 |
persistDeliveryDraft(true) 静默保存,状态由「未开始」变为「已保存」(若尚未进入签章流程)。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| plateNo | string | 交车车牌 |
| rearEquip / hasAd / hasTailgate | object / string | 后装设备配置 |
| adPhotoUploaded / bigWordPhotoUploaded | boolean | 广告/放大字照片 |
| spareTire | '有' | '无' | 是否备胎 |
| driverTrainingDone / driverTraining | boolean / string | 驾驶培训状态 |
| deliveryMileage / deliveryH2 / deliveryElec | number|string | 交车数据 |
| deliveryH2Unit | '%' | 'MPa' | 氢量单位,随车型 |
| deliveryLocation | {lat,lng,address,source} | 交车位置 |
| inspectionList | array | 检查单行 {key,category,item,checked,treadDepth,remark} |
| deliveryPhotos | object | 照片记录 keyed by photoKey |
| authorizedPersonId/Name/Phone | string | 被授权人 |
| signSent | boolean | 是否已发送签章 |
| deliveryStatus | enum | 交车状态 |
| 依赖 | 用途 | 原型阶段 |
|---|---|---|
| 车辆 GPS | 在线车辆自动取坐标 | 按备车数据 onlineStatus 模拟 |
| 手机定位 | 离线车辆获取当前位置 | 模拟坐标写入 deliveryLocation |
| OCR 车牌 | 识别车牌匹配车辆 | 演示车牌轮询 |
| OCR 胎纹 | 轮胎/备胎胎纹深度 | 演示读数;空值模拟失败 |
| 文件上传 | 照片上传 + 水印 | simulate 上传,写入 watermark 字段 |
| E签宝 | 运维签字 + 客户短信签章 | 内嵌签字页 + 模拟客户签章按钮 |
| 微信扫码 | 驾驶培训视频 | 静态培训二维码 |
以下截图为小羚羚交车原型实际界面,与 V1.1 需求一致,供研发与测试对照。







