chore: checkpoint local changes

This commit is contained in:
kkfluous
2026-08-25 12:37:53 +08:00
parent 52dde9195a
commit 6eea47b706
48 changed files with 26015 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,498 @@
"phone" "device_id" "plate" "vin" "province" "city" "manufacturer" "device_type" "plate_color" "auth_token" "auth_imei" "auth_software_version" "source_endpoint" "first_registered_at" "latest_registered_at" "latest_authenticated_at" "latest_seen_at" "updated_at"
"64341233632" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:13879" "3/7/2026 09:23:29" "3/7/2026 10:14:21" "3/7/2026 10:14:21"
"64013036430" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:13880" "3/7/2026 09:23:33" "3/7/2026 09:33:33" "3/7/2026 09:33:33"
"13315000060" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:13918" "3/7/2026 10:28:08" "3/7/2026 13:40:12" "3/7/2026 13:40:12"
"64115106655" "" "" "LB9A32A27R0LS1355" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14317" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:35:17" "4/7/2026 17:35:17"
"64115156083" "" "" "LB9A32A21R0LS1416" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14321" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:41:07" "4/7/2026 17:41:07"
"64341238640" "" "" "LKLG7C4E4NA774809" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14327" "3/7/2026 19:27:55" "4/7/2026 17:41:17" "4/7/2026 17:41:17"
"64341232641" "1232641" "粤AGG3040" "LB9A32A26R0LS1072" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14328" "3/7/2026 04:40:03" "3/7/2026 04:40:03" "3/7/2026 19:28:55" "3/7/2026 22:59:53" "3/7/2026 22:59:53"
"64115141572" "" "" "LKLG7C4E1NA774816" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14329" "3/7/2026 19:29:30" "4/7/2026 17:44:37" "4/7/2026 17:44:37"
"64341233664" "" "" "LMRKH9AC0R1004119" "" "" "" "" "" "huitong" "" "" "115.159.85.149:14331" "4/7/2026 02:23:07" "4/7/2026 17:41:22" "4/7/2026 17:41:22"
"64646848874" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14334" "3/7/2026 21:26:12" "4/7/2026 17:36:22" "4/7/2026 17:36:22"
"64115180252" "" "" "LKLG7C4E3PA783679" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14342" "4/7/2026 08:17:21" "4/7/2026 17:40:57" "4/7/2026 17:40:57"
"64646848942" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14343" "4/7/2026 08:41:51" "4/7/2026 17:44:27" "4/7/2026 17:44:27"
"64341232718" "" "" "LB9A32A20R0LS1066" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14344" "4/7/2026 08:48:04" "4/7/2026 16:21:11" "4/7/2026 16:21:11"
"64115143450" "5143450" "粤AGR8556" "LB9A32A20R0LS1343" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14345" "3/7/2026 08:56:58" "3/7/2026 08:56:58" "4/7/2026 09:13:12" "4/7/2026 15:56:15" "4/7/2026 15:56:15"
"64115154654" "" "" "LB9A32A26R0LS1640" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14349" "4/7/2026 10:57:11" "4/7/2026 17:38:37" "4/7/2026 17:38:37"
"64115143668" "" "" "LB9A32A23R0LS1420" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14350" "4/7/2026 11:24:32" "4/7/2026 11:34:52" "4/7/2026 11:34:52"
"13315000516" "" "" "LB9A32A23R0LS1580" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14351" "4/7/2026 12:08:02" "4/7/2026 17:40:42" "4/7/2026 17:40:42"
"64115143719" "5143719" "粤AGP4623" "LB9A32A26R0LS1668" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14352" "4/7/2026 12:26:31" "4/7/2026 12:26:31" "4/7/2026 12:27:01" "4/7/2026 14:18:23" "4/7/2026 14:18:23"
"64646848247" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14354" "4/7/2026 14:35:30" "4/7/2026 17:34:22" "4/7/2026 17:34:22"
"64115156076" "" "" "LB9A32A25R0LS1354" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14356" "4/7/2026 15:21:35" "4/7/2026 17:39:47" "4/7/2026 17:39:47"
"64341232805" "" "" "LB9A32A27R0LS1047" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14357" "4/7/2026 16:00:25" "4/7/2026 17:43:07" "4/7/2026 17:43:07"
"64341232836" "" "" "LB9A32A2XR0LS1060" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14358" "4/7/2026 16:25:56" "4/7/2026 17:36:27" "4/7/2026 17:36:27"
"64341230357" "" "" "LKLG7C4E1NA774752" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:14359" "4/7/2026 17:25:12" "4/7/2026 17:35:27" "4/7/2026 17:35:27"
"64115156154" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:17589" "3/7/2026 07:21:41" "3/7/2026 07:51:49" "3/7/2026 07:51:49"
"13315000080" "5000080" "粤AGQ3028" "LB9A32A23R0LS1384" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:17777" "2/7/2026 20:26:46" "2/7/2026 20:26:46" "3/7/2026 09:23:23" "3/7/2026 09:33:23" "3/7/2026 10:28:26"
"64341232686" "1232686" "粤AGH6843" "LB9A32A28R0LS1042" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18128" "3/7/2026 07:54:14" "3/7/2026 07:54:14" "3/7/2026 16:50:38" "3/7/2026 17:20:44" "3/7/2026 17:20:44"
"13315013737" "" "" "LB9A32A28R0LS1462" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18242" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:43:37" "4/7/2026 17:43:37"
"64115155765" "" "" "LB9A32A27R0LS1601" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18244" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:39:47" "4/7/2026 17:39:47"
"64341234427" "1234427" "沪A31613F" "LKLG7C4E0PA783624" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18245" "3/7/2026 10:14:14" "3/7/2026 10:14:14" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 10:07:10" "4/7/2026 10:07:10"
"64115144313" "" "" "LB9A32A29R0LS1518" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18248" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:43:47" "4/7/2026 17:43:47"
"13315000118" "5000118" "粤AGP3619" "LB9A32A26R0LS1380" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18249" "3/7/2026 04:49:13" "3/7/2026 04:49:13" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:42:27" "4/7/2026 17:42:27"
"64341238861" "" "" "LKLG7C4E8NA774814" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18256" "3/7/2026 19:27:50" "4/7/2026 17:41:02" "4/7/2026 17:41:02"
"64115155733" "" "" "LB9A32A26R0LS1427" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18257" "3/7/2026 19:27:55" "4/7/2026 17:35:32" "4/7/2026 17:35:32"
"64341238771" "" "" "LKLG7C4E7NA774822" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18258" "3/7/2026 19:28:40" "4/7/2026 17:43:52" "4/7/2026 17:43:52"
"64115156162" "" "" "LB9A32A21R0LS1447" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18268" "4/7/2026 02:22:15" "4/7/2026 17:45:02" "4/7/2026 17:45:02"
"64115156070" "" "" "LB9A32A24R0LS1605" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18274" "4/7/2026 07:19:19" "4/7/2026 17:39:42" "4/7/2026 17:39:42"
"64646848835" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18275" "4/7/2026 08:00:33" "4/7/2026 17:42:32" "4/7/2026 17:42:32"
"64341234585" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18276" "4/7/2026 08:22:49" "4/7/2026 17:42:22" "4/7/2026 17:42:22"
"64115155732" "" "" "LB9A32A2XR0LS1561" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18277" "4/7/2026 08:48:49" "4/7/2026 16:08:56" "4/7/2026 16:08:56"
"64341232659" "1232659" "粤AGE8412" "LB9A32A2XR0LS1074" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18278" "3/7/2026 08:34:58" "3/7/2026 08:34:58" "4/7/2026 08:55:47" "4/7/2026 16:18:06" "4/7/2026 16:18:06"
"64013036461" "3036461" "浙F00590F" "LA9GG68L8PBAF4244" "31" "113" "70504" "BSJ-GF06T" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18280" "3/7/2026 10:17:12" "3/7/2026 10:17:12" "4/7/2026 09:09:14" "4/7/2026 17:43:07" "4/7/2026 17:43:07"
"64115156155" "5156155" "粤AGR5099" "LB9A32A21R0LS1433" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18281" "3/7/2026 09:24:20" "3/7/2026 09:24:20" "4/7/2026 09:13:42" "4/7/2026 15:55:10" "4/7/2026 15:55:10"
"64115155096" "5155096" "粤AGP6675" "LB9A32A23R0LS1403" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18282" "3/7/2026 08:55:32" "3/7/2026 08:55:32" "4/7/2026 09:19:00" "4/7/2026 16:11:31" "4/7/2026 16:11:31"
"64115155731" "" "" "LB9A32A23R0LS1370" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18283" "4/7/2026 09:23:02" "4/7/2026 17:35:57" "4/7/2026 17:35:57"
"64646848846" "1224629" "沪A61711F" "LKLG7C4E1NA774749" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18285" "3/7/2026 06:56:39" "3/7/2026 06:56:39" "4/7/2026 10:51:41" "4/7/2026 17:40:47" "4/7/2026 17:40:47"
"64341234408" "1234408" "沪A53322F" "LKLG7C4E4PA783657" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18286" "4/7/2026 07:49:35" "4/7/2026 07:49:35" "4/7/2026 12:15:06" "4/7/2026 17:39:57" "4/7/2026 17:39:57"
"64646848974" "1224694" "沪A39287F" "LKLG7C4E4NA774776" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18287" "3/7/2026 07:39:12" "3/7/2026 07:39:12" "4/7/2026 12:37:11" "4/7/2026 17:38:12" "4/7/2026 17:38:12"
"64115144634" "" "" "LB9A32A25R0LS1659" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18288" "4/7/2026 12:39:43" "4/7/2026 17:40:27" "4/7/2026 17:40:27"
"64341232483" "1232483" "粤AGE4080" "LB9A32A2XR0LS1057" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18290" "3/7/2026 09:09:03" "3/7/2026 09:09:03" "4/7/2026 12:47:38" "4/7/2026 16:06:36" "4/7/2026 16:06:36"
"64341234687" "" "" "LKLG7C4E5PA783554" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18291" "4/7/2026 12:50:47" "4/7/2026 17:39:07" "4/7/2026 17:39:07"
"64341232876" "" "" "LB9A32A20R0LS1052" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:18293" "4/7/2026 15:06:09" "4/7/2026 15:17:04" "4/7/2026 15:17:04"
"13315000496" "5000496" "粤AGR6885" "LB9A32A2XR0LS1365" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:24067" "2/7/2026 20:55:18" "2/7/2026 20:55:18" "2/7/2026 20:55:48" "3/7/2026 02:49:28" "3/7/2026 10:28:26"
"13315000122" "5000122" "粤AGP3688" "LB9A32A24R0LS1474" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:24371" "3/7/2026 01:18:55" "3/7/2026 01:18:55" "3/7/2026 06:36:04" "3/7/2026 06:46:30" "3/7/2026 10:28:26"
"64115155680" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:24858" "3/7/2026 15:19:21" "3/7/2026 15:19:21" "3/7/2026 15:19:21"
"64115134566" "5134566" "粤AGP5158" "LB9A32A29R0LS1471" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:24933" "3/7/2026 13:58:28" "3/7/2026 13:58:28" "3/7/2026 16:39:14" "3/7/2026 16:39:15" "3/7/2026 16:39:15"
"64115156089" "" "" "LB9A32A23R0LS1594" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25100" "3/7/2026 19:27:33" "4/7/2026 17:44:07" "4/7/2026 17:44:07"
"13315000529" "" "" "LB9A32A21R0LS1464" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25103" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 02:59:31" "4/7/2026 02:59:31"
"64646848961" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25105" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:37:17" "4/7/2026 17:37:17"
"13315000524" "" "" "LB9A32A29R0LS1423" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25112" "3/7/2026 19:27:39" "4/7/2026 17:42:07" "4/7/2026 17:42:07"
"64115156078" "5156078" "粤AGP6579" "LB9A32A28R0LS1347" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25117" "3/7/2026 09:04:57" "3/7/2026 09:04:57" "3/7/2026 19:27:45" "4/7/2026 16:02:16" "4/7/2026 16:02:16"
"64115156034" "5156034" "粤AGP9751" "LB9A32A28R0LS1574" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25119" "3/7/2026 02:22:02" "3/7/2026 02:22:02" "3/7/2026 19:27:50" "4/7/2026 14:44:05" "4/7/2026 14:44:05"
"13315000498" "" "" "LB9A32A26R0LS1539" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25120" "3/7/2026 19:27:50" "4/7/2026 17:22:52" "4/7/2026 17:22:52"
"64646849026" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25122" "3/7/2026 19:27:50" "4/7/2026 17:37:27" "4/7/2026 17:37:27"
"64115155678" "" "" "LB9A32A27R0LS1436" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25124" "3/7/2026 19:28:00" "4/7/2026 07:53:23" "4/7/2026 07:53:23"
"64646848947" "1224750" "沪A08037F" "LKLG7C4E2NA774727" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25127" "3/7/2026 11:43:16" "3/7/2026 11:43:16" "3/7/2026 19:30:00" "4/7/2026 16:10:36" "4/7/2026 16:10:36"
"64646848904" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25128" "3/7/2026 20:11:06" "4/7/2026 17:41:47" "4/7/2026 17:41:47"
"64115155725" "5155725" "粤AGP5619" "LB9A32A24R0LS1488" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25135" "2/7/2026 23:20:15" "2/7/2026 23:20:15" "4/7/2026 04:00:37" "4/7/2026 09:51:58" "4/7/2026 09:51:58"
"64341232568" "1232568" "粤AF70111" "LB9A32A29R0LS1048" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25137" "4/7/2026 07:25:58" "4/7/2026 07:25:58" "4/7/2026 07:30:48" "4/7/2026 17:40:42" "4/7/2026 17:40:42"
"64646849006" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25138" "4/7/2026 07:28:45" "4/7/2026 17:37:42" "4/7/2026 17:37:42"
"64341232682" "" "" "LB9A32A23R0LS1045" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25139" "4/7/2026 08:06:48" "4/7/2026 12:10:52" "4/7/2026 12:10:52"
"64115155675" "" "" "LB9A32A2XR0LS1575" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25140" "4/7/2026 08:27:21" "4/7/2026 17:41:22" "4/7/2026 17:41:22"
"64115156074" "" "" "LB9A32A20R0LS1360" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25141" "4/7/2026 08:33:21" "4/7/2026 17:36:22" "4/7/2026 17:36:22"
"13315000107" "" "" "LB9A32A25R0LS1466" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25142" "4/7/2026 08:45:19" "4/7/2026 17:26:27" "4/7/2026 17:26:27"
"64341232817" "1232817" "粤AGF4707" "LB9A32A24R0LS1068" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25143" "3/7/2026 08:42:43" "3/7/2026 08:42:43" "4/7/2026 08:49:41" "4/7/2026 16:25:56" "4/7/2026 16:25:56"
"64646848795" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25144" "4/7/2026 09:08:14" "4/7/2026 17:37:47" "4/7/2026 17:37:47"
"13315000073" "5000073" "粤AGP3658" "LB9A32A20R0LS1472" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25146" "3/7/2026 09:00:47" "3/7/2026 09:00:47" "4/7/2026 09:15:55" "4/7/2026 15:57:31" "4/7/2026 15:57:31"
"64115155727" "5155727" "粤AGR6839" "LB9A32A23R0LS1434" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25147" "3/7/2026 09:09:59" "3/7/2026 09:09:59" "4/7/2026 09:21:55" "4/7/2026 16:03:56" "4/7/2026 16:03:56"
"64341232703" "1232703" "粤AGG4975" "LB9A32A21R0LS1075" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25148" "3/7/2026 09:29:40" "3/7/2026 09:29:40" "4/7/2026 09:26:43" "4/7/2026 16:26:56" "4/7/2026 16:26:56"
"64341230328" "1230328" "沪A58593F" "LKLG7C4E9NA774787" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25149" "3/7/2026 07:33:18" "3/7/2026 07:33:18" "4/7/2026 10:10:00" "4/7/2026 17:33:17" "4/7/2026 17:33:17"
"64341232738" "" "" "LB9A32A21R0LS1058" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25150" "4/7/2026 10:32:59" "4/7/2026 12:34:31" "4/7/2026 12:34:31"
"64125040977" "5040977" "粤AGP6639" "LB9A32A21R0LS1593" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25154" "3/7/2026 05:55:46" "3/7/2026 05:55:46" "4/7/2026 12:20:56" "4/7/2026 12:20:56" "4/7/2026 12:20:56"
"40646848411" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25156" "4/7/2026 12:57:17" "4/7/2026 17:45:02" "4/7/2026 17:45:02"
"64115156082" "" "" "LB9A32A21R0LS1349" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25158" "4/7/2026 16:02:45" "4/7/2026 16:12:50" "4/7/2026 16:12:50"
"64341238839" "" "" "LKLG7C4E2NA774811" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:25159" "4/7/2026 17:39:12" "4/7/2026 17:39:12" "4/7/2026 17:39:12"
"64341234639" "1234639" "沪A58087F" "LKLG7C4E4PA783562" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28061" "3/7/2026 07:38:22" "3/7/2026 07:38:22" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 09:44:58" "4/7/2026 09:44:58"
"64115141574" "" "" "LKLG7C4E5NA774821" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28062" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:43:37" "4/7/2026 17:43:37"
"13315000109" "5000109" "粤AGQ5839" "LB9A32A23R0LS1482" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28064" "3/7/2026 09:08:03" "3/7/2026 09:08:03" "3/7/2026 19:27:34" "4/7/2026 17:42:57" "4/7/2026 17:42:57"
"64646848831" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28066" "3/7/2026 19:27:40" "4/7/2026 17:38:07" "4/7/2026 17:38:07"
"64115167807" "5167807" "粤AGP7068" "LB9A32A28R0LS1395" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28072" "3/7/2026 03:41:05" "3/7/2026 03:41:05" "3/7/2026 21:36:32" "4/7/2026 04:41:01" "4/7/2026 04:41:01"
"64115156081" "5156081" "粤AGR2833" "LB9A32A24R0LS1345" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28076" "3/7/2026 05:46:46" "3/7/2026 05:46:46" "4/7/2026 05:51:32" "4/7/2026 13:53:14" "4/7/2026 13:53:14"
"64115027780" "5027780" "粤AGR0790" "LB9A32A26R0LS1461" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28077" "3/7/2026 06:25:43" "3/7/2026 06:25:43" "4/7/2026 06:00:03" "4/7/2026 17:35:12" "4/7/2026 17:35:12"
"64115155750" "" "" "LB9A32A20R0LS1584" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28078" "4/7/2026 06:14:59" "4/7/2026 17:38:12" "4/7/2026 17:38:12"
"13315000552" "5000552" "粤AGP6651" "LB9A32A20R0LS1536" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28079" "3/7/2026 06:09:57" "3/7/2026 06:09:57" "4/7/2026 06:15:29" "4/7/2026 11:51:35" "4/7/2026 11:51:35"
"64115058393" "" "" "LB9A32A29R0LS1390" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28081" "4/7/2026 06:56:59" "4/7/2026 17:41:52" "4/7/2026 17:41:52"
"64115155749" "" "" "LB9A32A26R0LS1606" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28082" "4/7/2026 07:02:59" "4/7/2026 17:34:42" "4/7/2026 17:34:42"
"64115141571" "" "" "LKLG7C4EXNA774815" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28084" "4/7/2026 08:00:40" "4/7/2026 17:34:02" "4/7/2026 17:34:02"
"64341238893" "" "" "LKLG7C4E7NA774805" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28085" "4/7/2026 08:15:18" "4/7/2026 17:36:37" "4/7/2026 17:36:37"
"13315000533" "" "" "LB9A32A24R0LS1457" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28086" "4/7/2026 08:19:41" "4/7/2026 17:36:27" "4/7/2026 17:36:27"
"64341232515" "" "" "LB9A32A26R0LS1038" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28088" "4/7/2026 08:50:47" "4/7/2026 16:26:41" "4/7/2026 16:26:41"
"64341238615" "1238615" "沪A57167F" "LKLG7C4E3NA774817" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28090" "4/7/2026 08:59:57" "4/7/2026 08:59:57" "4/7/2026 09:00:12" "4/7/2026 17:35:32" "4/7/2026 17:35:32"
"64341232731" "" "" "LB9A32A22R0LS1070" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28091" "4/7/2026 09:02:54" "4/7/2026 17:38:07" "4/7/2026 17:38:07"
"13315000540" "5000540" "粤AGR9825" "LB9A32A25R0LS1418" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28092" "3/7/2026 08:58:08" "3/7/2026 08:58:08" "4/7/2026 09:12:47" "4/7/2026 15:54:45" "4/7/2026 15:54:45"
"13315000084" "5000084" "粤AGQ3155" "LB9A32A20R0LS1410" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28094" "3/7/2026 09:03:38" "3/7/2026 09:03:38" "4/7/2026 09:16:07" "4/7/2026 15:58:40" "4/7/2026 15:58:40"
"64115116504" "" "" "LB9A32A24R0LS1426" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28095" "4/7/2026 09:19:57" "4/7/2026 17:42:07" "4/7/2026 17:42:07"
"64115155676" "5155676" "粤AGQ8378" "LB9A32A28R0LS1543" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28096" "3/7/2026 02:49:58" "3/7/2026 02:49:58" "4/7/2026 09:38:18" "4/7/2026 11:18:20" "4/7/2026 11:18:20"
"13315000545" "5000545" "粤AGP9338" "LB9A32A20R0LS1391" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28099" "3/7/2026 01:28:19" "3/7/2026 01:28:19" "4/7/2026 10:32:51" "4/7/2026 17:44:27" "4/7/2026 17:44:27"
"64341233773" "" "" "LMRKH9AC7R1004098" "" "" "" "" "" "huitong" "" "" "115.159.85.149:28101" "4/7/2026 13:59:58" "4/7/2026 15:25:35" "4/7/2026 15:25:35"
"64115156077" "5156077" "粤AGP5767" "LB9A32A25R0LS1435" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28103" "2/7/2026 21:31:09" "2/7/2026 21:31:09" "4/7/2026 14:17:49" "4/7/2026 17:38:22" "4/7/2026 17:38:22"
"13315000556" "5000556" "粤AGR8739" "LB9A32A26R0LS1346" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28104" "3/7/2026 08:53:57" "3/7/2026 08:53:57" "4/7/2026 14:56:09" "4/7/2026 17:37:02" "4/7/2026 17:37:02"
"64115156086" "5156086" "粤AGP3082" "LB9A32A2XR0LS1608" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28106" "2/7/2026 20:18:05" "2/7/2026 20:18:05" "4/7/2026 17:14:47" "4/7/2026 17:44:52" "4/7/2026 17:44:52"
"64341232759" "1232759" "粤AGG8042" "LB9A32A28R0LS1039" "31" "113" "70504" "HB-R03A" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:28107" "3/7/2026 08:06:18" "3/7/2026 08:06:18" "4/7/2026 17:39:32" "4/7/2026 17:39:32" "4/7/2026 17:39:32"
"13315000521" "5000521" "粤AGR7788" "LB9A32A27R0LS1467" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:32531" "2/7/2026 22:23:27" "2/7/2026 22:23:27" "2/7/2026 22:23:32" "3/7/2026 03:56:26" "3/7/2026 10:28:26"
"64115155794" "5155794" "粤AGR9896" "LB9A32A2XR0LS1446" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:33120" "3/7/2026 06:33:38" "3/7/2026 06:33:38" "3/7/2026 14:46:56" "3/7/2026 14:46:56" "3/7/2026 14:46:56"
"64115155773" "" "" "unknown" "" "" "" "" "" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:33273" "3/7/2026 16:39:15" "3/7/2026 16:39:15" "3/7/2026 16:39:15"
"13315000082" "5000082" "粤AGQ1328" "LB9A32A27R0LS1520" "31" "113" "70504" "BSJ-A6L" "2" "g7gps" "" "" "115.159.85.149:33276" "3/7/2026 02:51:28" "3/7/2026 02:51:28" "3/7/2026 16:39:26" "3/7/2026 16:39:26" "3/7/2026 16:39:26"
