chore: curate monthly assessment evidence and scripts

This commit is contained in:
kkfluous
2026-08-25 12:26:35 +08:00
parent 2956496fb0
commit 52dde9195a
117 changed files with 10743 additions and 179 deletions
@@ -0,0 +1,76 @@
# 2026年6月里程考核 — 源数据去重说明
## 背景
6月考核源数据从新系统同步时,由于部分车辆交还车流程未闭环,同一辆车同时存在两条考核任务记录。其中一条是早已还车产生的冗余记录。
经排查确认 **6辆车存在重复导入**,旧源文件 429 行 → 去重后新源文件 423 行,共删除 6 条冗余记录。
---
## 涉及的6辆车
| 车牌 | 销售 | 旧源 | 新源 | 考核目标 | 6月实际里程 | 是否达标 | 去重影响 |
|------|------|------|------|----------|------------|----------|----------|
| 粤AGP4335 | 刘念念 | 2条重复 | 1条 | 羚牛136辆4.5T冷链车 | 7,087 | 达标 | **奖金减半** |
| 粤AGP5159 | 金可鹏 | 1条 | 0条(删除) | 交投190辆4.5T冷链车 | 7,769 | 达标 | **奖金消失** |
| 粤AGP5685 | 金可鹏 | 1条 | 0条(删除) | 交投190辆4.5T冷链车 | 7,068 | 达标 | **奖金消失** |
| 粤AGR8799 | 钟祥 | 1条 | 0条(删除) | 交投190辆4.5T冷链车 | 2,869 | 未达标 | 无影响(0奖金) |
| 粤AGQ5808 | 金可鹏 | 2条重复 | 1条 | 交投190辆4.5T冷链车 | 1,360 | 未达标 | 无影响(0奖金) |
| 粤AGR9896 | 金可鹏 | 2条重复 | 1条 | 交投190辆4.5T冷链车 | 1,242 | 未达标 | 无影响(0奖金) |
> 后3辆虽重复,但考核结果为「未达标」,奖金为0,去重前后无差异。
---
## 发放金额差异(旧源含重复 vs 新源去重)
### 总体
| | 考核应发合计 |
|------|------------|
| 旧源(含6条重复) | **97,782.10** |
| 新源(去重后) | **96,665.27** |
| **多发金额** | **-1,116.83** |
### 分摊到人
| 销售 | 旧源(含重复) | 新源(去重) | 差异 | 说明 |
|------|-------------|-----------|------|------|
| **刘念念** | 32,590.31 | 32,027.25 | **-563.06** | 粤AGP4335 去重,当月520→260,补发1/2/4月消失 |
| **金可鹏** | 17,985.33 | 17,331.56 | **-653.77** | 粤AGP5159+粤AGP5685 删除,当月+补发消失;连锁粤A05776F新增+33.33 |
| **钟祥** | 2,928.02 | 3,028.02 | **+100.00** | 连锁反应:粤A01396F 累计变化后达标,新增当月100 |
| 其余9人 | — | — | **0.00** | 完全一致 |
### 逐条明细
**旧源多发(去重后消失,共990.16元):**
| 车牌 | 销售 | 发放类型 | 多发金额 |
|------|------|----------|----------|
| 粤AGP4335 | 刘念念 | 当月(重复导致翻倍) | 260.00 |
| 粤AGP4335 | 刘念念 | 补发1月 | 8.39 |
| 粤AGP4335 | 刘念念 | 补发2月 | 260.00 |
| 粤AGP4335 | 刘念念 | 补发4月 | 34.67 |
| 粤AGP5159 | 金可鹏 | 当月 | 150.00 |
| 粤AGP5685 | 金可鹏 | 当月 | 150.00 |
| 粤AGP5685 | 金可鹏 | 补发1月 | 150.00 |
| 粤AGP5685 | 金可鹏 | 补发2月 | 150.00 |
| 粤AGP5685 | 金可鹏 | 补发3月 | 48.39 |
| 粤AGP5685 | 金可鹏 | 补发5月 | 38.71 |
**新源新增(连锁反应,共133.33元):**
| 车牌 | 销售 | 发放类型 | 新增金额 |
|------|------|----------|----------|
| 粤A01396F | 钟祥 | 当月 | 100.00 |
| 粤A05776F | 金可鹏 | 当月 | 33.33 |
---
## 结论
- 旧源因重复记录**多发 1,116.83 元**,涉及刘念念(-563.06)、金可鹏(-653.77)、钟祥(+100.00)
- 新源去重后数据正确,以新源计算结果为准:**考核应发 96,665.27 元**
- GPS数据源无问题(本地G7+东方北斗与数据库一致)
- 其余9人发放金额完全不受影响