feat(go): expose fast writer nats consumer metrics
This commit is contained in:
@@ -76,6 +76,8 @@ systemd gateway 已配置 `LimitNOFILE=1048576`,需要持续保持。
|
||||
| NATS bridge | `vehicle_bridge_nats_consumer_pending` | burst 后下降 |
|
||||
| NATS bridge | `vehicle_bridge_batch_pending_messages` | 稳态接近 0,burst 后下降 |
|
||||
| NATS bridge | `vehicle_bridge_batch_duration_ms_histogram_bucket` | p99 不持续上升 |
|
||||
| NATS fast writer | `vehicle_fast_writer_nats_consumer_ack_pending` | 稳态为 0 |
|
||||
| NATS fast writer | `vehicle_fast_writer_nats_consumer_pending` | burst 后下降 |
|
||||
| NATS fast writer | `vehicle_fast_writer_batch_pending_messages` | 稳态接近 0,burst 后下降 |
|
||||
| NATS fast writer | `vehicle_fast_writer_batch_pending_envelopes` | 稳态接近 0,burst 后下降 |
|
||||
| NATS fast writer | `vehicle_fast_writer_stage_duration_ms_histogram_bucket` | TDengine/Redis/ack 各阶段 p99 不持续上升 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user