查询车辆单日用氢量,单位 kg。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| date | 是 | 日期,格式 yyyy-MM-dd |
| plateNumbers | 否 | 车牌数组;省略或 [] 时查询全部授权车辆 |
{
"code": "SUCCESS",
"data": [{
"plateNumber": "浙F06618F",
"hydrogenConsumptionKg": 12.315,
"status": "NORMAL"
}]
}查询车辆单日用氢量,单位 kg。NORMAL + OK + PRELIMINARY 仅供初步监控;正式报表要求 FINAL 并核对证据与版本。两个日统计接口没有共同快照,区间缺失或不同不能直接计算百公里氢耗。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| date | 是 | 日期,格式 yyyy-MM-dd |
| plateNumbers | 否 | 车牌数组;省略或 [] 时查询全部授权车辆 |
{
"code": "SUCCESS",
"data": [{
"plateNumber": "浙F06618F",
"hydrogenConsumptionKg": 12.315,
"status": "NORMAL"
}]
}返回当日行驶里程、当日累计总里程和实际选用的数据协议,单位 km。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| date | 是 | 日期,格式 yyyy-MM-dd |
| plateNumbers | 否 | 省略时查询全部授权车辆 |
| protocolPriority | 否 | 协议选源顺序,例如 ["GB32960","MQTT","JT808"] |
{
"code": "SUCCESS",
"data": [{
"dailyMileageKm": 182.437,
"totalMileageKm": 12345.679,
"sourceProtocol": "GB32960",
"status": "NORMAL"
}]
}按 VIN 返回不晚于指定时刻的最近一条总里程及实际采集协议。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| vin | 是 | 17 位已授权 VIN |
| time | 是 | 北京时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| protocol | 否 | GB32960、MQTT 或 JT808;省略时按默认顺序选取 |
{
"code": "SUCCESS",
"data": {
"totalMileageKm": 12345.678,
"protocol": "GB32960",
"recordTime": "2026-08-06 10:29:45",
"timeDifferenceSeconds": 15
}
}返回最新位置、在线状态、速度、总里程、实际协议和记录时间。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| plateNumbers | 否 | 省略或 [] 时返回全部当前有效授权车辆 |
{
"data": [{
"vin": "LA9GG68L2PBAF4790",
"plateNumber": "浙F06618F",
"sourceProtocol": "GB32960",
"longitude": 120.75,
"latitude": 30.74,
"speedKmh": 0,
"totalMileageKm": 12345.678,
"recordTime": "2026-08-17 17:40:12",
"timeDifferenceSeconds": 8,
"online": true,
"activeToday": true,
"motionStatus": "idle",
"locationAvailable": true,
"status": "NORMAL"
}]
}返回位置、在线状态、速度、总里程、储氢及独立 GPS 状态。当前储氢百分比无可信分母,返回 null/UNSUPPORTED;质量按字段状态解释。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| plateNumbers | 否 | 省略或 [] 时返回全部当前有效授权车辆 |
{
"data": [{
"vin": "LA9GG68L2PBAF4790",
"plateNumber": "浙F06618F",
"protocol": "GB32960",
"longitude": 120.75,
"latitude": 30.74,
"speedKmh": 0,
"totalMileageKm": 12345.678,
"recordTime": "2026-08-17 17:40:12",
"timeDifferenceSeconds": 8,
"online": true,
"activeToday": true,
"motionStatus": "idle",
"locationAvailable": true,
"status": "NORMAL"
}]
}按站点坐标、坐标系、时间段和半径,核验速度接近 0 的车辆停留记录,并按匹配度降序返回。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| startTime / endTime | 是 | 北京时间;查询区间最长 24 小时 |
| longitude / latitude | 是 | 加氢站经纬度;由 coordinateSystem 说明坐标系 |
| coordinateSystem | 否 | WGS84(默认)或 GCJ02(高德);GCJ02 自动转换后核验 |
| radiusMeters | 否 | 核验半径,单位 m;1–100,默认 5 |
| plateNumbers | 否 | 省略时核验全部有效授权车辆 |
{
"data": [{
"plateNumber": "浙F06618F",
"stayStartTime": "2026-08-06 10:16:02",
"stayEndTime": "2026-08-06 10:42:18",
"stayDurationSeconds": 1576,
"matchScore": 93.842
}]
}只读查询有有效坐标的加氢站,可按行政区划和合作属性筛选。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| province / city | 否 | 行政区划筛选 |
| cooperateOnly | 否 | true 仅合作站;false 仅外部站 |
{
"data": [{
"id": "1",
"name": "示例加氢站",
"longitude": 120.752312,
"latitude": 30.746281,
"cooperative": true
}]
}所有成功响应外层固定包含 code、message、data 和 traceId;以下为 data 内的字段。无数据时按对应接口返回 null、NO_DATA 或空数组。
| 字段/枚举 | 说明 |
|---|---|
| code = SUCCESS | 请求已成功处理。业务数据是否存在由每条数据的 status 判断。 |
| message | 成功时固定为 success。 |
| traceId | 本次请求唯一追踪标识;异常排查时请完整提供。 |
| status = NORMAL | 存在可用数据,相关数值、协议和时间字段有效。 |
| status = NO_DATA | 在授权范围内未找到可用数据;可选数值、位置、时间字段为 null 或省略。 |
| status = DATA_ANOMALY | 检测到数据异常,当前不返回可能错误的里程;dataQuality 给出原因。 |
| dataQuality = TOTAL_MILEAGE_ROLLBACK | 终端累计里程明显回退,已阻止其作为正常累计里程返回。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| plateNumber / date | 车牌与查询自然日(Asia/Shanghai)。 |
| hydrogenConsumptionKg | 当日用氢量,单位 kg;无有效数据时为 null。 |
| status | NORMAL 表示已计算;NO_DATA 表示无可用统计。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| vin / plateNumber / date | 车辆唯一 VIN、车牌和统计自然日。 |
| dailyMileageKm | 当日行驶里程,单位 km。缺少当日记录且可前向补齐时为 0。 |
| totalMileageKm | 所选协议的日末累计总里程,单位 km;不会用 GPS 日里程估算值替代。 |
| sourceProtocol | 实际采用的协议:GB32960、MQTT 或 JT808。 |
| dataTime | 实际采用的最后一条车辆源数据时间。 |
| updatedAt | 该统计周期的计算时间;前向补齐时保持上一有效统计周期时间。 |
| snapshotId / nextCursor | 仅区间接口返回;snapshotId 固定本次分页车辆范围,nextCursor 为下一页游标,最后一页为 null。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| vin / queryTime | 查询车辆 VIN 与请求的北京时间。 |
| totalMileageKm | 不晚于请求时间的最近一条累计总里程,单位 km。 |
| protocol / protocolInput | protocol 为实际命中协议;protocolInput 为请求显式传入的协议,未传则省略。 |
| recordTime / timeDifferenceSeconds | 实际命中记录时间,以及请求时间与记录时间的差值,单位秒。 |
| mileageMeaning | 该协议累计里程的业务口径;JT808 为定位终端/GPS侧累计值。 |
| 字段/枚举 | 说明 |
|---|---|
| sourceProtocol | 本条位置、速度、累计里程和记录时间实际采用的协议:GB32960、MQTT 或 JT808。 |
| longitude / latitude | 最新有效经纬度;无有效位置时为 null,locationAvailable 为 false。 |
| speedKmh / totalMileageKm | 所选来源的瞬时速度(km/h)和累计总里程(km)。 |
| recordTime / timeDifferenceSeconds | 所选来源的记录时间,以及与当前查询时间的差值,单位秒。 |
| online | true:任一协议最近 60 秒内上报;false:没有任一协议满足该实时阈值。 |
| activeToday | true:任一协议在当前自然日曾上报;不等同于实时 online。 |
| motionStatus = driving | 在线且所选来源速度大于 3 km/h。 |
| motionStatus = idle | 在线且所选来源速度不大于 3 km/h。 |
| motionStatus = offline | 当前不在线,或没有实时记录。 |
| protocol | 旧版兼容字段;新接入请使用 sourceProtocol。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| stayStartTime / stayEndTime | 满足核验条件的连续停留开始、结束时间。 |
| stayDurationSeconds / stayDurationMinutes | 停留时长,分别以秒、分钟表示。 |
| matchScore | 0–100;位置越接近、速度越低、停留越久、样本越充分,分数越高。 |
| averageDistanceMeters / maxDistanceMeters | 定位点相对输入站点坐标的平均/最大距离,单位 m。 |
| averageSpeedKmh / maxSpeedKmh / matchedSamples | 核验区间内速度统计与匹配定位样本数。 |
| sourceProtocols | 本停留片段采用过的协议数组,枚举值为 GB32960、MQTT、JT808。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| id / name / shortName | 站点唯一标识、标准名称和简称;id 为字符串以避免 JavaScript 精度丢失。 |
| address / province / city / district | 站点地址及行政区划。 |
| longitude / latitude | 站点坐标。 |
| cooperative | true:合作站(内部站或已导入合作名录);false:外部站。 |
所有成功响应外层固定包含 code、message、data 和 traceId;以下为 data 内的字段。无数据时按对应接口返回 null、NO_DATA 或空数组。
| 字段/枚举 | 说明 |
|---|---|
| code = SUCCESS | 请求已成功处理。业务数据是否存在由每条数据的 status 判断。 |
| message | 成功时固定为 success。 |
| traceId | 本次请求唯一追踪标识;异常排查时请完整提供。 |
| status = NORMAL | 存在可用数据,相关数值、协议和时间字段有效。 |
| status = NO_DATA | 在授权范围内未找到可用数据;可选数值、位置、时间字段为 null 或省略。 |
| status = DATA_ANOMALY | 检测到数据异常,里程异常不返回可能错误的里程;用氢 SUSPECT 保留审计数值。原因分别见 dataQuality / qualityReason。 |
| dataQuality = TOTAL_MILEAGE_ROLLBACK | 终端累计里程明显回退,已阻止其作为正常累计里程返回。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| vin / plateNumber / date | 授权车辆 VIN、车牌与查询自然日(Asia/Shanghai)。 |
| hydrogenConsumptionKg | 当日用氢量,单位 kg;无有效数据时为 null。 |
| status / qualityStatus | NORMAL / OK 为可用;DATA_ANOMALY / SUSPECT 保留数值供审计,不参与正常百公里氢耗;NO_DATA 不可用。 |
| calculationPhase / algorithmVersion | PRELIMINARY 为初步监控结果,FINAL 为批量重算结果;历史结果仍可能再重算,保留实际版本。 |
| statisticsStartTime / statisticsEndTime / updatedAt | 证据包络起止和统计行更新时间;PRELIMINARY 开始时间为 null,结束为数据水位。与里程无共同快照保证。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| vin / plateNumber / date | 车辆唯一 VIN、车牌和统计自然日。 |
| dailyMileageKm | 当日行驶里程,单位 km。缺少当日记录且可前向补齐时为 0。 |
| totalMileageKm | 所选协议的日末累计总里程,单位 km;不会用 GPS 日里程估算值替代。 |
| sourceProtocol | 实际采用的协议:GB32960、MQTT 或 JT808。 |
| dataTime | 实际采用的最后一条车辆源数据时间。 |
| updatedAt | 该统计周期的计算时间;前向补齐时保持上一有效统计周期时间。 |
| snapshotId / nextCursor | 仅区间接口返回;snapshotId 固定本次分页车辆范围,nextCursor 为下一页游标,最后一页为 null。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| vin / queryTime | 查询车辆 VIN 与请求的北京时间。 |
| totalMileageKm | 不晚于请求时间的最近一条累计总里程,单位 km。 |
| protocol / protocolInput | protocol 为实际命中协议;protocolInput 为请求显式传入的协议,未传则省略。 |
| recordTime / timeDifferenceSeconds | 实际命中记录时间,以及请求时间与记录时间的差值,单位秒。 |
| mileageMeaning | 该协议累计里程的业务口径;JT808 为定位终端/GPS侧累计值。 |
| 字段/枚举 | 说明 |
|---|---|
| protocol | 本条位置、速度、累计里程和记录时间实际采用的协议:GB32960、MQTT 或 JT808。 |
| remainingHydrogenKg / remainingHydrogenPercent | 全车储氢 kg / %,真实零保留。当前仅 GB32960 广东扩展质量支持;百分比为 null/UNSUPPORTED。 |
| hydrogenRecordTime / hydrogenDataStatus | 同帧采集时间和聚合状态 NORMAL / PARTIAL / STALE / MISSING / UNSUPPORTED / INVALID;必须同时检查两个字段级状态。 |
| gpsFixStatus / locationRecordTime / coordinateSystem | 真实定位位、位置采集时间和 WGS84 / GCJ02 / UNKNOWN。离线不清除历史 FIXED,陈旧不证明无定位。 |
| longitude / latitude | 无有效位置或 NO_FIX 时为 null,locationAvailable 为 false;UNKNOWN 坐标系需由调用方确认后上图。 |
| speedKmh / totalMileageKm | 所选来源的瞬时速度(km/h)和累计总里程(km)。 |
| recordTime / timeDifferenceSeconds | 所选来源的记录时间,以及与当前查询时间的差值,单位秒。 |
| online | true:任一协议最近 60 秒内上报;false:没有任一协议满足该实时阈值。 |
| activeToday | true:任一协议在当前自然日曾上报;不等同于实时 online。 |
| motionStatus = driving | 在线且所选来源速度大于 3 km/h。 |
| motionStatus = idle | 在线且所选来源速度不大于 3 km/h。 |
| motionStatus = offline | 当前不在线,或没有实时记录。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| stayStartTime / stayEndTime | 满足核验条件的连续停留开始、结束时间。 |
| stayDurationSeconds / stayDurationMinutes | 停留时长,分别以秒、分钟表示。 |
| matchScore | 0–100;位置越接近、速度越低、停留越久、样本越充分,分数越高。 |
| averageDistanceMeters / maxDistanceMeters | 定位点相对输入站点坐标的平均/最大距离,单位 m。 |
| averageSpeedKmh / maxSpeedKmh / matchedSamples | 核验区间内速度统计与匹配定位样本数。 |
| sourceProtocols | 本停留片段采用过的协议数组,枚举值为 GB32960、MQTT、JT808。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| id / name / shortName | 站点唯一标识、标准名称和简称;id 为字符串以避免 JavaScript 精度丢失。 |
| address / province / city / district | 站点地址及行政区划。 |
| longitude / latitude | 站点坐标。 |
| cooperative | true:合作站(内部站或已导入合作名录);false:外部站。 |
未指定 protocol 时,按 GB32960 > MQTT > JT808 选择第一个有数据的协议;不会跨协议拼接里程。
| 规范值 | 总里程含义 |
|---|---|
| GB32960 | 车辆仪表盘累计总里程,对应 GB/T 32960 整车数据累计里程。 |
| MQTT | 车辆仪表盘或车端控制器累计总里程,由 MQTT 平台上报。 |
| JT808 | 定位终端累计里程,由 GPS/终端侧计算,不等同于车辆仪表盘里程。 |