feat(go): qualify tdengine history writes by database
This commit is contained in:
@@ -440,7 +440,7 @@ FAST_WRITER_TDENGINE_MAX_OPEN_CONNS
|
||||
FAST_WRITER_TDENGINE_MAX_IDLE_CONNS
|
||||
```
|
||||
|
||||
默认 `max_open=1`、`max_idle=1`。原因是当前 TDengine 写入依赖启动时执行的 `USE <database>`;`database/sql` 连接池新建连接不会继承其他连接上的 `USE` 状态。实测默认跟随 worker 放大到 8 会导致 `[0x200] db is not specified` / `[0x2616] Database not specified`。后续只有在 TDengine DSN 或 writer SQL 改为每条连接都明确选库后,才能提高该连接池。
|
||||
默认 `max_open=1`、`max_idle=1`,生产可以通过 env 小步放大。此前实测默认跟随 worker 放大到 8 会导致 `[0x200] db is not specified` / `[0x2616] Database not specified`,根因是 TDengine `USE <database>` 不会自动作用到 `database/sql` 新建连接。2026-07-03 已将 fast-writer 使用的 history writer 改为生成 `database.table` 形式的 database-qualified SQL,并在 ECS 上将 pool 调到 `2/2` 验证通过:未再出现选库错误,写入 ok 计数持续增长。
|
||||
|
||||
同时新增 batch pending gauge:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -136,7 +136,7 @@ go run ./cmd/load-sim \
|
||||
| `vehicle_fast_writer_nats_consumer_pending` | 持续增长且 `> 10000` | fast-writer 消费 NATS 的速度跟不上入口写入速度。 |
|
||||
| `vehicle_fast_writer_batch_pending_messages` | 持续非 0 或 burst 后不回落 | fast-writer 已拉取 NATS 消息但尚未完成 TDengine/Redis 写入和 ack。 |
|
||||
| `vehicle_fast_writer_batch_pending_envelopes` | 持续非 0 或 burst 后不回落 | fast-writer 当前批次已有有效 envelope 在等待落库或 ack。 |
|
||||
| `vehicle_fast_writer_stage_duration_ms_histogram_bucket` | 某个 stage 的 p99 连续 5 分钟上升 | NATS 快速写链路在 TDengine、Redis 或 NATS ack 某一阶段变慢;当前 TDengine 连接池默认保持 `1`,放大 `FAST_WRITER_TDENGINE_MAX_OPEN_CONNS` 前必须先确认每条连接都能明确选库。 |
|
||||
| `vehicle_fast_writer_stage_duration_ms_histogram_bucket` | 某个 stage 的 p99 连续 5 分钟上升 | NATS 快速写链路在 TDengine、Redis 或 NATS ack 某一阶段变慢;TDengine 阶段可小步调整 `FAST_WRITER_TDENGINE_MAX_OPEN_CONNS`,调整后必须观察是否出现选库错误和 ack-pending 增长。 |
|
||||
| `vehicle_realtime_store_update_duration_ms_histogram_bucket{store="redis"}` | p99 连续 5 分钟上升 | Redis 实时投影变慢,会直接影响 realtime consumer 追平能力。 |
|
||||
| `vehicle_realtime_store_update_duration_ms_histogram_bucket{store="mysql"}` | p99 连续 5 分钟上升 | MySQL 当前态/位置投影变慢,需结合 async queue depth 和 dropped 计数判断。 |
|
||||
| `vehicle_stat_write_duration_ms_histogram_bucket` | p99 连续 5 分钟上升 | MySQL 每日里程统计写入变慢,可能导致 stat Kafka lag 增长。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user