feat(go): expose history batch pending metrics
This commit is contained in:
@@ -120,6 +120,8 @@ go run ./cmd/load-sim \
|
||||
| `vehicle_async_sink_enqueue_total{status="timeout"}` | 任意增长 | Gateway publish 队列已满或 worker 长时间阻塞,入口可能开始丢实时性。 |
|
||||
| `vehicle_async_sink_publish_total{status="error"}` | 连续增长 | NATS/Kafka publish 失败,需要先查中间件连接和日志。 |
|
||||
| `vehicle_history_batch_flush_total{status="error"}` | 任意增长 | TDengine 批写失败;Kafka offset 不会提交,应先查 TDengine 和 SQL 错误。 |
|
||||
| `vehicle_history_batch_pending_messages` | 持续非 0 或 burst 后不回落 | history-writer 已拉取但未完成写入/提交,可能卡在 TDengine 或 Kafka commit。 |
|
||||
| `vehicle_history_batch_pending_rows` | 持续非 0 或 burst 后不回落 | TDengine 有批量写入积压,通常早于 Kafka lag 放大。 |
|
||||
| `vehicle_history_batch_flush_duration_ms{status="ok"}` | 持续上升 | TDengine 写入延迟增加,可能需要降低 batch size 或扩容 TDengine。 |
|
||||
| `vehicle_bridge_nats_consumer_ack_pending` | 连续 2 分钟 `> 0` | 消息已投递给 bridge,但 Kafka 写入后未完成 ack。 |
|
||||
| `vehicle_bridge_nats_consumer_pending` | 持续增长且 `> 10000` | bridge 消费 NATS 的速度跟不上生产速度。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user