fix: materialize stationary yutong daily mileage
This commit is contained in:
@@ -339,7 +339,7 @@ export MYSQL_DSN="$(sed -n 's/^MYSQL_DSN=//p' /opt/lingniu-go-native/env/base.en
|
||||
| `vehicle_stat_samples_total{status="skipped_missing_fields"}` | 任意持续增长,或单 topic 可行动跳过数 / `vehicle_stat_writes_total{status="ok"}` 超过 `capacity-check -stat-sample-max-actionable-skip-ratio` | fields topic 收到了 envelope 但没有扁平化 `fields`。优先查 gateway `BuildFieldsEnvelope`、NATS/Kafka bridge topic 映射,以及是否误把 RAW envelope 写进 fields topic。 |
|
||||
| `vehicle_stat_samples_total{status="skipped_missing_vin"}` / `skipped_missing_mileage` / `skipped_non_positive_mileage` / `skipped_missing_source` | 单 topic 可行动跳过数 / `vehicle_stat_writes_total{status="ok"}` 超过 `capacity-check -stat-sample-max-actionable-skip-ratio` | fields topic 有消费但大量样本无法进入每日里程。按协议和跳过原因分别检查 VIN 映射、总里程字段映射、里程单位/异常值、`vehicle_data_source` 关联。 |
|
||||
| `vehicle_stat_samples_total{status="event_time_future_adjusted"}` | 连续增长或集中在某协议/source | 设备事件时间比接收时间未来超过 10 分钟,统计已回退到接收时间。优先检查上游平台或终端时钟;RAW 帧仍保留设备原始时间,业务 location、Redis 当前态和每日里程使用归一后的时间。 |
|
||||
| `vehicle_stat_samples_total{status="written"}` | stat-writer `ok` 增长但 `written` 不增长 | fields topic 有消费但没有有效里程样本入库,按 `skipped_missing_vin`、`skipped_missing_mileage`、`skipped_non_positive_mileage`、`skipped_missing_source`、`skipped_same_mileage` 定位原因;如果主要是 `skipped_same_mileage`,通常表示上游总里程未变化,不等同故障。 |
|
||||
| `vehicle_stat_samples_total{status="written"}` / `recovered_stationary` | stat-writer `ok` 增长但 `written` 不增长 | fields topic 有消费但没有有效里程样本入库,按 `skipped_missing_vin`、`skipped_missing_mileage`、`skipped_non_positive_mileage`、`skipped_missing_source`、`skipped_same_mileage` 定位原因;如果主要是 `skipped_same_mileage`,通常表示上游总里程未变化,不等同故障。`recovered_stationary` 表示宇通明确静止帧已用同来源历史仪表值生成 `0 km`,应与 `skipped_missing_mileage` 联合观察。 |
|
||||
| `vehicle_stat_sources_total{status="written"}` / `skipped_throttled` | `vehicle_stat_samples_total{status="found"}` 增长但 source tracking 无增长 | 来源管理链路没有维护 `vehicle_data_source`。优先查 source endpoint 是否为空、`vehicle_data_source` 表结构、MySQL 写入错误和 `STATS_SOURCE_TOUCH_INTERVAL_SECONDS`。 |
|
||||
| `vehicle_stat_sources_total{status="skipped_missing_endpoint"}` | 单 topic 缺 endpoint / found 超过 `capacity-check -stat-source-max-missing-ratio` | fields envelope 缺 `source_endpoint`,无法区分平台来源和维护 source。优先查 Gateway 是否填充 TCP remote/MQTT endpoint,以及 NATS/Kafka bridge 是否保留 envelope 字段。 |
|
||||
| `vehicle_stat_projections_total{status="written"}` / `skipped_throttled` | source 候选持续写入但最终日里程更新频率低 | `vehicle_daily_mileage_source` 是每样本候选事实层,`vehicle_daily_mileage` 是最终投影层。`skipped_throttled` 增长通常表示受 `STATS_PROJECT_INTERVAL_SECONDS` 节流,不代表样本丢失;如需强一致核验可临时设投影间隔为 `0`。 |
|
||||
@@ -506,6 +506,8 @@ BACKFILL_DATE_TO=2026-07-12 \
|
||||
/opt/lingniu-go-native/current/stats-backfill
|
||||
```
|
||||
|
||||
宇通协议会把定位、车况和仪表里程拆成不同的稀疏帧。当天只有明确 `meter_speed=0` 的定位帧、但没有新的仪表总里程帧时,stat-writer 会用同一来源最近的历史总里程生成一条显式 `0 km` 记录,`quality_reason=stationary_carry_forward`;后续收到真实总里程后仍会正常覆盖增长。`vehicle_stat_samples_total{status="recovered_stationary"}` 用于观察该恢复路径。历史补录只能在轨迹核验确认为 `0 km` 后,临时为单次 `stats-backfill` 增加 `BACKFILL_STATIONARY_CARRY_FORWARD=true`;该开关默认关闭,禁止写入 timer,避免仅凭最新静止状态推断整日未行驶。
|
||||
|
||||
生产定时补算使用 systemd timer,默认每天 01:30 补算昨天往前 3 天,覆盖上游晚到或断传后恢复的总里程字段:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user