feat(go): expose fast writer stage latency histogram
This commit is contained in:
@@ -129,6 +129,7 @@ go run ./cmd/load-sim \
|
||||
| `vehicle_bridge_nats_consumer_pending` | 持续增长且 `> 10000` | bridge 消费 NATS 的速度跟不上生产速度。 |
|
||||
| `vehicle_bridge_batch_pending_messages` | 持续非 0 或 burst 后不回落 | bridge 已拉取 NATS 消息但尚未完成 Kafka 写入和 NATS ack。 |
|
||||
| `vehicle_bridge_batch_duration_ms_histogram_bucket` | p99 连续 5 分钟上升 | Kafka 写入或 NATS ack 开始变慢,通常会先于 ack-pending 扩大。 |
|
||||
| `vehicle_fast_writer_stage_duration_ms_histogram_bucket` | 某个 stage 的 p99 连续 5 分钟上升 | NATS 快速写链路在 TDengine、Redis 或 NATS ack 某一阶段变慢。 |
|
||||
| `vehicle_realtime_store_update_duration_ms_histogram_bucket{store="redis"}` | p99 连续 5 分钟上升 | Redis 实时投影变慢,会直接影响 realtime consumer 追平能力。 |
|
||||
| `vehicle_realtime_store_update_duration_ms_histogram_bucket{store="mysql"}` | p99 连续 5 分钟上升 | MySQL 当前态/位置投影变慢,需结合 async queue depth 和 dropped 计数判断。 |
|
||||
| `vehicle_stat_write_duration_ms_histogram_bucket` | p99 连续 5 分钟上升 | MySQL 每日里程统计写入变慢,可能导致 stat Kafka lag 增长。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user