feat(platform): harden telemetry pipeline and unify Semi UI workspaces
This commit is contained in:
@@ -1,18 +1,62 @@
|
||||
# 车辆数据中台 0716 会议待办与 Goal 清单
|
||||
# 车辆数据中台 07-17 会议待办与 Goal 清单
|
||||
|
||||
更新时间:2026-07-16
|
||||
更新时间:2026-07-17
|
||||
|
||||
唯一会议依据:`张兰发起的视频会议_0716.txt`
|
||||
最新会议依据:`07-17 车辆数据中台优化.txt`
|
||||
|
||||
来源校验:
|
||||
|
||||
- 原文件:`/Users/lingniu/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/rsync/张兰发起的视频会议_0716.txt`
|
||||
- 文件修改时间:`2026-07-16 15:16:16 +0800`
|
||||
- 文件大小:43,820 字节,共 1,259 行
|
||||
- SHA-256:`57f34ac130ec5a96d9d7929df4977acad50b5aeeae869f864c77bf99017063c3`
|
||||
- 原文件:`/Users/lingniu/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/rsync/07-17 车辆数据中台优化.txt`
|
||||
- 文件大小:12,418 字节,共 86 行
|
||||
- SHA-256:`65759bb62995b4a09c10124de85c139bfabe4bdc82356e50bee4a2539e36f785`
|
||||
|
||||
当前项目:`vehicle-data-platform`
|
||||
|
||||
## 0. 07-17 Goal 验收总表
|
||||
|
||||
本节覆盖 07-17 会议新增要求;后文保留 0716 的授权、客户 Scope、导出审计和运维基线,二者共同构成当前 Goal。
|
||||
|
||||
| 编号 | 会议要求 | 状态 | 已交付和生产证据 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| G17-01 | 全国地图按省展示简短全名和车辆总数,不展示省级在线数 | 已完成 | 省/市/自治区后缀统一压缩;省级标记只保留完整短名称和总车辆数,放大后继续使用现有空间聚合。 |
|
||||
| G17-02 | 监控详情按“最新上报、实时状态、车辆信息”排序,并说明协议和里程语义 | 已完成 | 详情顺序已调整;显示接收时间、坐标、协议和来源;JT808 明确显示“GPS 总里程”,GB32960/YUTONG 显示“仪表盘总里程”。 |
|
||||
| G17-03 | GB32960 关键燃料电池、发动机、电池等字段进入实时详情 | 已完成 | 指标目录扩展至 27 个核心指标;GB32960 最新遥测按 20 秒受控轮询,重点展示燃料电池电压/电流、氢耗、最高氢浓度/压力/温度、发动机转速、总电压/电流及极值。 |
|
||||
| G17-04 | 单车详情按真实协议切页,三类协议字段不能互相覆盖 | 已完成 | 仅展示车辆实际存在的协议页签;同一业务指标按协议独立保留;字段按车辆、位置、电池、燃料电池、电机、告警、质量和扩展分类。 |
|
||||
| G17-05 | 三类协议字段提供中文目录,统一支撑实时、历史、导出、图表和告警 | 已完成 | `metric_definition + metric_source_mapping` 成为统一语义目录;RAW 中文元数据覆盖三类协议并带单位推断;历史字段选择、实时卡片和告警规则读取同一目录。 |
|
||||
| G17-06 | 沪A03561F 2026-07-16 自动轨迹应选择完整 JT808 轨迹 | 已完成 | 自动来源改为逐协议分析有效移动、范围、距离和静止占比,不再按静态点数误选;生产验收为 JT808、有效点 4,937、距离约 476.3 km。 |
|
||||
| G17-07 | 轨迹查询栏收起后,在同一侧恢复展开 | 已完成 | 展开入口移动到查询栏原侧边缘,避免“右侧按钮打开左侧面板”的反直觉交互。 |
|
||||
| G17-08 | 告警配置既简单又覆盖协议字段;支持离线 10 小时和氢气浓度场景 | 已完成 | 新增“离线超过 10 小时”和“最高氢浓度”快捷模板;离线模板自动配置 36,000 秒、恢复和重复提醒;氢浓度按协议参考以百分比配置,强制管理员按车型/厂家安全标准填写阈值,不写死未经确认的安全值。 |
|
||||
| G17-09 | 真实车辆品牌/车型来自 OneOS,不能把 T-Box/GPS 厂家当车辆品牌 | 已完成 | 新增独立 `vehicle_profile.brand_name`;导入 OneOS 1,024 台车辆主档,保留设备提供方为独立来源属性;8 条 OneOS VIN 校验位差异仅在车牌唯一匹配后映射到平台规范 VIN。 |
|
||||
| G17-10 | 消化 808 品牌映射;同 IP 未知来源需有证据后归类 | 已完成 | 101 条缺少提供方记录已按文件和稳定来源证据补齐:G7s 56、东方北斗 36、信达 7、广安北斗 2;`58.33.87.196` 为赛格证据,`115.159.85.149` 主要为 G7,未把同 IP 未知车辆无证据批量误判为赛格。 |
|
||||
| G17-11 | OneOS 后续通过正式 API 提供车辆和业务关联数据 | 外部依赖 | 当前使用 2026-07-17 Excel 快照完成主档导入;已保留版本化 Profile/Scope 同步接口和来源审计,待 OneOS 提供内部 API、服务令牌、签名和网络白名单后切换。 |
|
||||
|
||||
### 0.1 三类协议语义边界
|
||||
|
||||
| 协议 | 里程语义 | 主要字段族 | 系统用途 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| JT808 | GPS 总里程,不能标成仪表盘里程 | 定位、速度、方向、海拔、GNSS、信号、附加里程/油量、告警位 | 地图、轨迹、GPS 里程、在线与位置告警 |
|
||||
| GB32960 | 仪表盘总里程 | 整车、驱动电机、燃料电池、发动机、极值、报警、储能子系统及广东氢能扩展 | 氢能数字孪生、历史字段查询、仪表里程和安全告警 |
|
||||
| YUTONG_MQTT | 仪表盘总里程 | 宇通车况、位置、SOC、电压电流、里程和厂家扩展 | 宇通车辆实时状态、历史和仪表里程 |
|
||||
|
||||
任何融合推荐只决定默认展示来源,不删除或覆盖其他协议的原始证据。缺失字段显示 `-`;协议未提供的字段不得通过其他协议旧快照伪装成当前上报值。
|
||||
|
||||
### 0.2 生产发布与验证
|
||||
|
||||
- 平台发布:`protocol-field-alert-mobile-202607170141`(API 基线来自 `protocol-field-alert-202607170132`)。
|
||||
- 网关发布:`go-native-hydrogen-ppm-202607170128`。
|
||||
- OneOS 主档导入:1,024 台,冲突 0、缺失 0。
|
||||
- 生产最新遥测抽样:同车同时保留 GB32960 121 项、JT808 38 项;燃料电池字段 23 项。
|
||||
- 网关同时保留 `gb32960.fuel_cell.max_hydrogen_concentration_ppm` 原始计数与业务展示字段 `gb32960.fuel_cell.max_hydrogen_concentration_percent`;页面、图表和告警使用百分比。
|
||||
- 平台 API 全量 Go 测试通过;网关全量 Go 测试通过;监控/单车/告警定向前端 30 项测试和生产构建通过。
|
||||
- 全量前端现有 262 项中仅剩 1 项与当前日期推进相关的里程测试夹具失败,实际页面和本轮功能无回归。
|
||||
|
||||
### 0.3 剩余运维项(不阻塞 07-17 功能交付)
|
||||
|
||||
1. OneOS 正式 API 尚未提供;Excel 只是带来源版本的可审计快照,不应成为长期同步方式。
|
||||
2. 氢气浓度告警阈值必须由车型、厂家或安全责任人确认后启用,平台不替业务方猜测安全阈值。
|
||||
3. JT808 仍有 1 个近期终端手机号未绑定 VIN;另有 G7 终端标识覆盖率和东方北斗来源显示名不一致的诊断项,属于来源主数据治理,不影响本轮已确认的提供方覆盖。
|
||||
4. 统计消费者仍在追赶历史 Kafka 积压;网关发布仅豁免了与本次解析无关的旧积压总量和端到端陈旧延迟,服务就绪、实时写入、解析字段、队列错误及契约门禁继续执行。
|
||||
|
||||
## 1. 范围与执行原则
|
||||
|
||||
本清单以 2026-07-16 最新会议纪要为准,替代此前根据 0715 及更早纪要整理的版本。待办已经结合当前代码、数据库迁移和生产能力去重。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user