feat(go): batch tdengine history writes
This commit is contained in:
@@ -73,6 +73,7 @@ curl -fsS http://127.0.0.1:20214/metrics \
|
||||
| grep -E 'vehicle_bridge_(nats_consumer|kafka_writes_total|nats_acks_total)'
|
||||
|
||||
curl -fsS http://127.0.0.1:20212/metrics | grep vehicle_history_kafka_lag
|
||||
curl -fsS http://127.0.0.1:20212/metrics | grep vehicle_history_batch
|
||||
curl -fsS http://127.0.0.1:20213/metrics | grep vehicle_stat_kafka_lag
|
||||
curl -fsS http://127.0.0.1:20200/metrics | grep vehicle_realtime_kafka_lag
|
||||
```
|
||||
@@ -118,6 +119,8 @@ go run ./cmd/load-sim \
|
||||
| `vehicle_async_sink_queue_depth{sink="nats"}` | 持续增长且不回落 | Gateway 到 NATS/Kafka 的异步 publish 队列开始积压。 |
|
||||
| `vehicle_async_sink_enqueue_total{status="timeout"}` | 任意增长 | Gateway publish 队列已满或 worker 长时间阻塞,入口可能开始丢实时性。 |
|
||||
| `vehicle_async_sink_publish_total{status="error"}` | 连续增长 | NATS/Kafka publish 失败,需要先查中间件连接和日志。 |
|
||||
| `vehicle_history_batch_flush_total{status="error"}` | 任意增长 | TDengine 批写失败;Kafka offset 不会提交,应先查 TDengine 和 SQL 错误。 |
|
||||
| `vehicle_history_batch_flush_duration_ms{status="ok"}` | 持续上升 | TDengine 写入延迟增加,可能需要降低 batch size 或扩容 TDengine。 |
|
||||
| `vehicle_bridge_nats_consumer_ack_pending` | 连续 2 分钟 `> 0` | 消息已投递给 bridge,但 Kafka 写入后未完成 ack。 |
|
||||
| `vehicle_bridge_nats_consumer_pending` | 持续增长且 `> 10000` | bridge 消费 NATS 的速度跟不上生产速度。 |
|
||||
| Kafka lag | 连续 5 分钟增长或 `> 10000` | 下游 consumer 或存储存在瓶颈。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user