docs: README lint
This commit is contained in:
@@ -89,7 +89,7 @@
|
|||||||
### 系统功能
|
### 系统功能
|
||||||
|
|
||||||
| | 功能 | 描述 |
|
| | 功能 | 描述 |
|
||||||
|----|-------|---------------------------------|
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| | 用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 |
|
| | 用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 |
|
||||||
| ⭐️ | 在线用户 | 当前系统中活跃用户状态监控,支持手动踢下线 |
|
| ⭐️ | 在线用户 | 当前系统中活跃用户状态监控,支持手动踢下线 |
|
||||||
| | 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 |
|
| | 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 |
|
||||||
@@ -127,7 +127,7 @@
|
|||||||
> 前者支持轻量配置简单流程,后者实现复杂场景深度编排
|
> 前者支持轻量配置简单流程,后者实现复杂场景深度编排
|
||||||
|
|
||||||
| 功能列表 | 功能描述 | 是否完成 |
|
| 功能列表 | 功能描述 | 是否完成 |
|
||||||
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| SIMPLE 设计器 | 仿钉钉/飞书设计器,支持拖拽搭建表单流程,10 分钟快速完成审批流程配置 | ✅ |
|
| SIMPLE 设计器 | 仿钉钉/飞书设计器,支持拖拽搭建表单流程,10 分钟快速完成审批流程配置 | ✅ |
|
||||||
| BPMN 设计器 | 基于 BPMN 标准开发,适配复杂业务场景,满足多层级审批及流程自动化需求 | ✅ |
|
| BPMN 设计器 | 基于 BPMN 标准开发,适配复杂业务场景,满足多层级审批及流程自动化需求 | ✅ |
|
||||||
| 会签 | 同一个审批节点设置多个人(如 A、B、C 三人,三人会同时收到待办任务),需全部同意之后,审批才可到下一审批节点 | ✅ |
|
| 会签 | 同一个审批节点设置多个人(如 A、B、C 三人,三人会同时收到待办任务),需全部同意之后,审批才可到下一审批节点 | ✅ |
|
||||||
@@ -166,7 +166,7 @@
|
|||||||
### 基础设施
|
### 基础设施
|
||||||
|
|
||||||
| | 功能 | 描述 |
|
| | 功能 | 描述 |
|
||||||
|----|-----------|----------------------------------------------|
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| 🚀 | 代码生成 | 前后端代码的生成(Java、Vue、SQL、单元测试),支持 CRUD 下载 |
|
| 🚀 | 代码生成 | 前后端代码的生成(Java、Vue、SQL、单元测试),支持 CRUD 下载 |
|
||||||
| 🚀 | 系统接口 | 基于 Swagger 自动生成相关的 RESTful API 接口文档 |
|
| 🚀 | 系统接口 | 基于 Swagger 自动生成相关的 RESTful API 接口文档 |
|
||||||
| 🚀 | 数据库文档 | 基于 Screw 自动生成数据库文档,支持导出 Word、HTML、MD 格式 |
|
| 🚀 | 数据库文档 | 基于 Screw 自动生成数据库文档,支持导出 Word、HTML、MD 格式 |
|
||||||
@@ -198,7 +198,7 @@
|
|||||||
### 微信公众号
|
### 微信公众号
|
||||||
|
|
||||||
| | 功能 | 描述 |
|
| | 功能 | 描述 |
|
||||||
|----|--------|-------------------------------|
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| 🚀 | 账号管理 | 配置接入的微信公众号,可支持多个公众号 |
|
| 🚀 | 账号管理 | 配置接入的微信公众号,可支持多个公众号 |
|
||||||
| 🚀 | 数据统计 | 统计公众号的用户增减、累计用户、消息概况、接口分析等数据 |
|
| 🚀 | 数据统计 | 统计公众号的用户增减、累计用户、消息概况、接口分析等数据 |
|
||||||
| 🚀 | 粉丝管理 | 查看已关注、取关的粉丝列表,可对粉丝进行同步、打标签等操作 |
|
| 🚀 | 粉丝管理 | 查看已关注、取关的粉丝列表,可对粉丝进行同步、打标签等操作 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user